| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota 6.6.2026 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1017,8 hPa | 4,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,6 | 1017,4 hPa | 3,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,5 | 1017,4 hPa | 2,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17,6 | 1017,6 hPa | 1,8 m/s | |||
| nedeľa 7.6.2026 |
00:00–06:00 | 13,8 | 1018,4 hPa | 2,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,5 | 1019,7 hPa | 2,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 24 | 1019,2 hPa | 1,0 mm | 1,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 20,3 | 1019 hPa | 0,8 m/s | |||
| pondelok 8.6.2026 |
00:00–06:00 | 15,1 | 1020,3 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 19,4 | 1020,8 hPa | 3,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 24,6 | 1019 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 21,2 | 1017,1 hPa | 0,8 m/s | |||
| utorok 9.6.2026 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1017 hPa | 1,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 20,2 | 1016,3 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 27,1 | 1013,7 hPa | 3,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 23,1 | 1012,5 hPa | 0,8 m/s | |||
| streda 10.6.2026 |
00:00–06:00 | 17,7 | 1014,2 hPa | 7,0 mm | 2,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 17,6 | 1014,8 hPa | 2,7 mm | 3,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 20,8 | 1013,8 hPa | 2,8 mm | 2,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 16,2 | 1014,9 hPa | 0,1 mm | 4,7 m/s | ||
| štvrtok 11.6.2026 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1015,5 hPa | 13,6 mm | 4,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 12 | 1014,9 hPa | 6,9 mm | 6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,6 | 1017,5 hPa | 7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,8 | 1020 hPa | 3 m/s | |||
| piatok 12.6.2026 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1022,7 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14,1 | 1024,5 hPa | 0,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19,1 | 1023,2 hPa | 2,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 16,8 | 1021,2 hPa | 2,7 m/s | |||
| sobota 13.6.2026 |
00:00–06:00 | 13,4 | 1021,8 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 16,3 | 1021 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 22,4 | 1018,6 hPa | 4,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 20,5 | 1016 hPa | 3,1 m/s | |||
| nedeľa 14.6.2026 |
00:00–06:00 | 15,8 | 1014,8 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 19,1 | 1013,5 hPa | 0,2 mm | 2,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 22,7 | 1011,9 hPa | 1,7 mm | 4,3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 20,3 | 1012,5 hPa | 3,7 m/s | |||
| pondelok 15.6.2026 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1015,3 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 17,4 | 1016,8 hPa | 0,8 mm | 1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 20,6 | 1016 hPa | 0,2 mm | 2,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 18,2 | 1016,5 hPa | 2,1 m/s |