Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
5.8.2026
00:00–06:00  clearsky_day  24,5 1016,4 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  33,8 1016,2 hPa 3,2 m/s
12:00–18:00  clearsky_night  33,5 1014,7 hPa 2,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  29,5 1015,3 hPa 0,9 m/s
štvrtok
6.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  24,3 1016,1 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  26,3 1015,9 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  35,7 1013,8 hPa 3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  29,9 1012,8 hPa 1,3 m/s
piatok
7.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  22,8 1014 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  24,4 1015,2 hPa 4,4 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  28,3 1015,2 hPa 0,7 mm 5,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23,9 1016,1 hPa 4,3 m/s
sobota
8.8.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  20 1018 hPa 4,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21,2 1019,4 hPa 4,8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  26,9 1018,6 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23 1019,3 hPa 4,4 m/s
nedeľa
9.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  18 1020,7 hPa 3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  20,2 1021 hPa 2,9 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  28,1 1019,4 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  24,6 1018,1 hPa 1,3 m/s
pondelok
10.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  17,1 1019,2 hPa 2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21,3 1018,3 hPa 0,6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  30,7 1016,5 hPa 2,6 m/s
18:00–24:00  fair_night  27,4 1014,6 hPa 1,4 m/s
utorok
11.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  22,1 1015,5 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  24,3 1017,5 hPa 1,9 m/s
12:00–18:00  fair_day  31,6 1017,8 hPa 0,2 mm 2,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  26,8 1018,6 hPa 4,3 m/s
streda
12.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  21,9 1021,5 hPa 3,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22,1 1022,7 hPa 4,2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  29,3 1021,8 hPa 4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25,3 1021,7 hPa 2,8 m/s
štvrtok
13.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  19 1022,9 hPa 3,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21,2 1023,1 hPa 3,7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  31 1020,8 hPa 2,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  26,8 1019,4 hPa 1,7 m/s
piatok
14.8.2026
00:00–06:00  clearsky_night  19,9 1018,9 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  fair_day  22,8 1018,5 hPa 0,5 m/s
12:00–18:00  fair_day  33,7 1015,8 hPa 1,5 m/s
18:00–24:00  fair_night  30,1 1014,1 hPa 1,7 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies