| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 4.10.2026 |
00:00–06:00 | 7 | 1030 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 18,7 | 1028,8 hPa | 2,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19,6 | 1027,8 hPa | 3,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,8 | 1027,2 hPa | 1,1 m/s | |||
| pondelok 5.10.2026 |
00:00–06:00 | 7,6 | 1026,5 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,9 | 1026,4 hPa | 2,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,1 | 1024,8 hPa | 1,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,4 | 1024,1 hPa | 0,7 m/s | |||
| utorok 6.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1023,7 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,5 | 1023,9 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,2 | 1021,7 hPa | 3,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,5 | 1021,1 hPa | 1,3 m/s | |||
| streda 7.10.2026 |
00:00–06:00 | 9,4 | 1021,4 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,3 | 1021 hPa | 1,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,9 | 1018,9 hPa | 1,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,4 | 1017,7 hPa | 1,1 m/s | |||
| štvrtok 8.10.2026 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1016,6 hPa | 0,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,9 | 1015,4 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 21,3 | 1012,4 hPa | 3,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17,2 | 1008,6 hPa | 4,8 mm | 3,2 m/s | ||
| piatok 9.10.2026 |
00:00–06:00 | 13,1 | 1007,4 hPa | 6,3 mm | 0,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 12,1 | 1008,2 hPa | 5,7 mm | 2,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11,6 | 1009,3 hPa | 2,4 mm | 6,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8,6 | 1010,2 hPa | 3,2 mm | 6,7 m/s | ||
| sobota 10.10.2026 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1013,5 hPa | 0,7 mm | 1,3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 6 | 1014,9 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,6 | 1013,2 hPa | 5,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,1 | 1013,5 hPa | 4,3 m/s | |||
| nedeľa 11.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,3 | 1013,8 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 7,6 | 1015,9 hPa | 3,2 mm | 1,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10 | 1018 hPa | 0,3 mm | 1,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8,5 | 1020,1 hPa | 0,3 m/s | |||
| pondelok 12.10.2026 |
00:00–06:00 | 6,1 | 1022,6 hPa | 0,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,1 | 1023,8 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,9 | 1022,1 hPa | 4,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,6 | 1021 hPa | 3,8 m/s | |||
| utorok 13.10.2026 |
00:00–06:00 | 11 | 1019,6 hPa | 1,0 mm | 3,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 10,7 | 1018,7 hPa | 4,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 19,3 | 1017,2 hPa | 4,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15,4 | 1017,9 hPa | 2 m/s |